![]() |
Nom De Marque: | Ricoh |
Numéro De Modèle: | Le prix de vente est fixé au prix de vente. |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Délai De Livraison: | 3-5 jours de travail |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Détails du produit | |
Définition: | OPC tambour |
À utiliser dans: | Le prix de vente est fixé au prix de vente. |
Condition: | Originaux / Compatibles / En provenance du Japon / De haute qualité |
Numéro de la partie: | Les produits de base sont les produits de base de l'industrie de la construction. |
Le paquet: | Emballage original / neutre |
OPC Drum D0CQ-9510 D0CQ9510 D0CP-9510 D0CP9510 pour le produit Ricoh Pro C5300S C5310S C5300 C5310 HONGTAIPART
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | |||
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Assemblage de fusible 110V (OEM) | M281 à 4070 |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Rouleau à fusible supérieur | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Rouleau à manches inférieures | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
2 pièces de roulements à roulements supérieurs | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
2 pièces de roulements inférieurs | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Le doigt supérieur | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Rouleau de charge primaire | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Lampe de nettoyage de tambour | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Rouleau de transfert | M281 à 2838 |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Ensemble de rouleaux de séparation de papier | M281 à 2520 |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Ensemble de rouleaux d'alimentation en papier | M281 à 2826 |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Kit de rouleaux de récupération de papier | M2812824 M2812821 M2812520 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. | |||
RICOH | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. P501/502 |
Rouleau à fusible supérieur | AE011135 |
RICOH | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. P501/502 |
Ruloir à manches inférieures W/Roulement | D0A44164 Les États membres |
RICOH | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. P501/502 |
Rouleau de charge primaire | N/A |
RICOH | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. P501/502 |
Rouleau de charge rouleau de nettoyage | N/A |
RICOH | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. P501/502 |
Lampe de nettoyage de tambour | N/A |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | |||
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Assemblage de fusible 110V (OEM) | M0CH4070 |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Rouleau à fusible supérieur | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Rouleau à manches inférieures | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
2 pièces de roulements à roulements supérieurs | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
2 pièces de roulements inférieurs | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Le doigt supérieur | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Rouleau de charge primaire | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Lampe de nettoyage de tambour | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Rouleau de transfert | M2812838 |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Ensemble de rouleaux de séparation de papier | M2812520 |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Ensemble de rouleaux d'alimentation en papier | M281 à 2826 |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Kit de rouleaux de récupération de papier | M2812824 M2812821 M2812520 |
![]() |
Nom De Marque: | Ricoh |
Numéro De Modèle: | Le prix de vente est fixé au prix de vente. |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Boîte de Foam+Brown |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Détails du produit | |
Définition: | OPC tambour |
À utiliser dans: | Le prix de vente est fixé au prix de vente. |
Condition: | Originaux / Compatibles / En provenance du Japon / De haute qualité |
Numéro de la partie: | Les produits de base sont les produits de base de l'industrie de la construction. |
Le paquet: | Emballage original / neutre |
OPC Drum D0CQ-9510 D0CQ9510 D0CP-9510 D0CP9510 pour le produit Ricoh Pro C5300S C5310S C5300 C5310 HONGTAIPART
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | |||
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Assemblage de fusible 110V (OEM) | M281 à 4070 |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Rouleau à fusible supérieur | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Rouleau à manches inférieures | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
2 pièces de roulements à roulements supérieurs | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
2 pièces de roulements inférieurs | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Le doigt supérieur | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Rouleau de charge primaire | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Lampe de nettoyage de tambour | N/A |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Rouleau de transfert | M281 à 2838 |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Ensemble de rouleaux de séparation de papier | M281 à 2520 |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Ensemble de rouleaux d'alimentation en papier | M281 à 2826 |
RICOH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Kit de rouleaux de récupération de papier | M2812824 M2812821 M2812520 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. | |||
RICOH | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. P501/502 |
Rouleau à fusible supérieur | AE011135 |
RICOH | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. P501/502 |
Ruloir à manches inférieures W/Roulement | D0A44164 Les États membres |
RICOH | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. P501/502 |
Rouleau de charge primaire | N/A |
RICOH | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. P501/502 |
Rouleau de charge rouleau de nettoyage | N/A |
RICOH | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. P501/502 |
Lampe de nettoyage de tambour | N/A |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | |||
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Assemblage de fusible 110V (OEM) | M0CH4070 |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Rouleau à fusible supérieur | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Rouleau à manches inférieures | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
2 pièces de roulements à roulements supérieurs | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
2 pièces de roulements inférieurs | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Le doigt supérieur | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Rouleau de charge primaire | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Lampe de nettoyage de tambour | N/A |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Rouleau de transfert | M2812838 |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Ensemble de rouleaux de séparation de papier | M2812520 |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Ensemble de rouleaux d'alimentation en papier | M281 à 2826 |
RICOH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. P800/801 |
Kit de rouleaux de récupération de papier | M2812824 M2812821 M2812520 |