| Nom De Marque: | Kyocera |
| Numéro De Modèle: | Kyocera M3655 M3660 M3860 P3050 P3055 P3060 M3150 P3155 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Unité de batterie DK-3192 (302T693041) DK3192 302T693040 pour Kyocera M3655 M3660 M3860 P3050 P3055 P3060 M3150 P3155
| Détails du produit | |
| Définition | Unité de batterie |
| À utiliser dans: | Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail. |
| Condition: | Réaménagement |
| Numéro de la partie | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
| Emballage: | Emballage neutre |
| Le produit est fabriqué à partir d'un mélange de fibres de verre et de fibres de verre. | |||
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
CET Nouveau assemblage de fusible 110V | Le numéro de série FK-3130 (U) 302LV93136 |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
CET Nouveau assemblage de fusible 220V | Le numéro de série FK-3130 (E) 302LV93116 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau à fusible supérieur | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Rouleau à fusible supérieur | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau à manches inférieures | 2HS25360 |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Rouleau à manches inférieures | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Rouleau à manches inférieures | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Le thermistore | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 2 pièces de roulements à roulements supérieurs | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 2 pièces de roulements inférieurs | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le roulement supérieur 48T | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Encastrement de rouleaux supérieurs 2 pièces | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Poignée supérieure W/Spring | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Le doigt supérieur | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau de charge primaire | MC3100-PCR |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau de charge rouleau de nettoyage | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Lampe de nettoyage de tambour | DK3100-Blade |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau d'alimentation en papier | 2F906230 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Longue durée de vie du rouleau d'alimentation en papier | 2F906230 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau de récupération de papier | 2HN06080 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau de récupération de papier à longue durée de vie | 2HN06080 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau de retardation de papier | 2F909171 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau à retard de vie du papier | 2F909171 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Kit de rouleaux de récupération de papier | 2F909171 2HN06080 2F906230 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Kit à rouleaux de récupération de papier longue durée de vie | 2F909171 2HN06080 2F906230 |
| Les produits de la catégorie "A" sont les produits de la catégorie "A" et "B". | |||
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Assemblage de fusible 110V | Le numéro de série FK-3202 Le numéro de série FK-3302 Pour les appareils à commande numérique 302TA93050 |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Assemblage de fusible 220V | Le FK-3200 Le numéro de série: Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau à fusible supérieur | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau à manches inférieures | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau à manches inférieures | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Le thermistore | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Le roulement supérieur 48T | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Encastrement de rouleaux supérieurs 2 pièces | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
2 pièces de roulements à roulements supérieurs | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
2 pièces de roulements inférieurs | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Poignée supérieure W/Spring | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau de retardation de papier | Les pièces détachées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau à retard de vie du papier | Les pièces détachées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau de récupération de papier | Pour les appareils à combustion |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau de récupération de papier à longue durée de vie | Pour les appareils à combustion |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau d'alimentation en papier | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Longue durée de vie du rouleau d'alimentation en papier | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Kit de rouleaux de récupération de papier | 2F909171 2HN06080 2F906230 |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Kit à rouleaux de récupération de papier longue durée de vie | 2F909171 2HN06080 2F906230 |
| Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | |||
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Assemblage de fusible 110V | Le numéro de série FK-3302 302TA93050 |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Assemblage de fusible 220V | Le numéro de série: Pour les appareils à commande numérique |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Rouleau à fusible supérieur | N/A |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Rouleau à manches inférieures | N/A |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Rouleau à manches inférieures | N/A |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Le thermistore | N/A |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Le roulement supérieur 48T | N/A |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Encastrement de rouleaux supérieurs 2 pièces | N/A |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
2 pièces de roulements à roulements supérieurs | N/A |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
2 pièces de roulements inférieurs | N/A |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Poignée supérieure W/Spring | N/A |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Rouleau de retardation de papier | Les pièces détachées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Rouleau à retard de vie du papier | Les pièces détachées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Rouleau de récupération de papier | Pour les appareils à combustion |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Rouleau de récupération de papier à longue durée de vie | Pour les appareils à combustion |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Rouleau d'alimentation en papier | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Longue durée de vie du rouleau d'alimentation en papier | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Kit de rouleaux de récupération de papier | 2F909171 2HN06080 2F906230 |
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Kit à rouleaux de récupération de papier longue durée de vie | 2F909171 2HN06080 2F906230 |
Fabrique
L'unité de tambour, également connue sous le nom de tambour d'imagerie ou unité photoconducteur (PCU), est l'un des composants consommables les plus critiques des imprimantes laser ou des copieurs.formation temporaire du texte et des images d'un document avant leur transfert sur papierPensez-y comme à un intermédiaire: il reçoit l' "image" électrostatique générée par le laser, attire le toner pour former cette image, et finalement le transfère sur le papier.La qualité et l'état de l'unité de batterie déterminent directement la clarté, la précision et le niveau professionnel de la sortie finale imprimée.
Caractéristiques principales et avantages des unités de tambour
Pourquoi choisir nos unités de batterie?
![]()
| Nom De Marque: | Kyocera |
| Numéro De Modèle: | Kyocera M3655 M3660 M3860 P3050 P3055 P3060 M3150 P3155 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Mousse + boîte marron |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Unité de batterie DK-3192 (302T693041) DK3192 302T693040 pour Kyocera M3655 M3660 M3860 P3050 P3055 P3060 M3150 P3155
| Détails du produit | |
| Définition | Unité de batterie |
| À utiliser dans: | Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail. |
| Condition: | Réaménagement |
| Numéro de la partie | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
| Emballage: | Emballage neutre |
| Le produit est fabriqué à partir d'un mélange de fibres de verre et de fibres de verre. | |||
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
CET Nouveau assemblage de fusible 110V | Le numéro de série FK-3130 (U) 302LV93136 |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
CET Nouveau assemblage de fusible 220V | Le numéro de série FK-3130 (E) 302LV93116 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau à fusible supérieur | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Rouleau à fusible supérieur | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau à manches inférieures | 2HS25360 |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Rouleau à manches inférieures | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Rouleau à manches inférieures | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Le thermistore | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 2 pièces de roulements à roulements supérieurs | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 2 pièces de roulements inférieurs | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le roulement supérieur 48T | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Encastrement de rouleaux supérieurs 2 pièces | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Poignée supérieure W/Spring | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Le doigt supérieur | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau de charge primaire | MC3100-PCR |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau de charge rouleau de nettoyage | N/A |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Lampe de nettoyage de tambour | DK3100-Blade |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau d'alimentation en papier | 2F906230 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Longue durée de vie du rouleau d'alimentation en papier | 2F906230 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau de récupération de papier | 2HN06080 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau de récupération de papier à longue durée de vie | 2HN06080 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau de retardation de papier | 2F909171 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Rouleau à retard de vie du papier | 2F909171 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Kit de rouleaux de récupération de papier | 2F909171 2HN06080 2F906230 |
| Le KYOCERA | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Kit à rouleaux de récupération de papier longue durée de vie | 2F909171 2HN06080 2F906230 |
| Les produits de la catégorie "A" sont les produits de la catégorie "A" et "B". | |||
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Assemblage de fusible 110V | Le numéro de série FK-3202 Le numéro de série FK-3302 Pour les appareils à commande numérique 302TA93050 |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Assemblage de fusible 220V | Le FK-3200 Le numéro de série: Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau à fusible supérieur | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau à manches inférieures | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau à manches inférieures | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Le thermistore | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Le roulement supérieur 48T | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Encastrement de rouleaux supérieurs 2 pièces | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
2 pièces de roulements à roulements supérieurs | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
2 pièces de roulements inférieurs | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Poignée supérieure W/Spring | N/A |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau de retardation de papier | Les pièces détachées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau à retard de vie du papier | Les pièces détachées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau de récupération de papier | Pour les appareils à combustion |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau de récupération de papier à longue durée de vie | Pour les appareils à combustion |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Rouleau d'alimentation en papier | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Longue durée de vie du rouleau d'alimentation en papier | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Kit de rouleaux de récupération de papier | 2F909171 2HN06080 2F906230 |
| Le KYOCERA | Le nombre total d'équipements utilisés est de: Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Kit à rouleaux de récupération de papier longue durée de vie | 2F909171 2HN06080 2F906230 |
| Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | |||
| Le KYOCERA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OCDE. |
Assemblage de fusible 110V | Le numéro de série FK-3302 302TA93050 |
