|
|
| Nom De Marque: | Xerox |
| Numéro De Modèle: | CP1100DN1100DW |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, , L/C |
| Détails du produit | |
|---|---|
| Définition: | Cartouche de tonifiant |
| À utiliser dans: | CP 1100DN 1100DW |
| Condition: | Originale / Compatible |
| Numéro de la pièce: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté est estimé en moyenne de 10 personnes par an. |
| Emballage: | Emballage d'origine |
Notre usine de fabrication de cartouches de toner authentiques de Hongtai est précisément là où la précision de l'ingénierie répond à un contrôle de qualité rigoureux,transformation des matières premières en consommables fiables dont dépendent les entreprises.
Notre processus de fabrication repose sur une automatisation avancée et une supervision manuelle méticuleuse.chaque cartouche est transformée par une ligne de production intégréeLes systèmes automatisés assurent la cohérence à chaque étape critique, en particulier lors d'une distribution précise du toner et d'un processus d'étanchéité effectué dans un environnement contrôlé pour garantir la pureté du toner.taille optimale des particules, et une formulation cohérente, ce qui permet une densité et une clarté d'impression supérieures.
La qualité est intégrée à chaque étape
Le contrôle qualité n'est pas un point de contrôle final mais un processus continu:
1Inspection des matières premières: Chaque lot de polymères, de toner et de puces est accompagné de certificats d'analyse et subit nos propres tests de validation.
2Surveillance en ligne: Les capteurs et les systèmes de vision intégrés à chaque étape d'assemblage permettent de détecter en temps réel les tolérances, le positionnement des composants et l'intégrité des joints.
3Simulation des performances: les cartouches finies sont soumises à une série de tests simulant des conditions d'impression réelles pour évaluer le rendement d'impression, la qualité de sortie,et la compatibilité des communications électroniques avec des modèles d'imprimantes spécifiques.
![]()
| CB400A | Le nombre total d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Cartouche de tonifiant |
| CB401A | Le nombre total d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Cartouche de tonifiant |
| CB402A | Le nombre total d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro CB403A | Le nombre total d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Cartouche de tonifiant |
| Les produits de la catégorie 1 | HP Color LaserJet Enterprise CM4540/CM4540f/CM4540fskm est un appareil de traitement de l'air et de la chaleur. | Cartouche de tonifiant |
| Les produits de la catégorie 1 | HP Color LaserJet Enterprise CM4540/CM4540f/CM4540fskm est un appareil de traitement de l'air et de la chaleur. | Cartouche de tonifiant |
| Les produits de la catégorie 1 | HP Color LaserJet Enterprise CM4540/CM4540f/CM4540fskm est un appareil de traitement de l'air et de la chaleur. | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro de référence: | Le laserjet 3500/3550/3700 est utilisé. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | Le laserjet 3500/3550 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | Le laserjet 3500/3550 | Cartouche de tonifiant |
| Les produits de base | Le laserjet 3500/3550 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | LaserJet 3700 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | LaserJet 3700 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées est déterminé. | LaserJet 3700 | Cartouche de tonifiant |
| Pour les appareils électroniques | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que le produit puisse fonctionner correctement. | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro de la pièce | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que le produit puisse fonctionner correctement. | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro de série | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que le produit puisse fonctionner correctement. | Cartouche de tonifiant |
| Q6003A | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que le produit puisse fonctionner correctement. | Cartouche de tonifiant |
| Q5950A | HP Color LaserJet 4700/4700n/4700dn/4700dtn/4700ph+ | Cartouche de tonifiant |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | HP Color LaserJet 4700/4700n/4700dn/4700dtn/4700ph+ | Cartouche de tonifiant |
| Q5952A | HP Color LaserJet 4700/4700n/4700dn/4700dtn/4700ph+ | Cartouche de tonifiant |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | HP Color LaserJet 4700/4700n/4700dn/4700dtn/4700ph+ | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro d'immatriculation | HP Color LaserJet 4730MFP/4730fMFP/4730fmMFP/4730fskMFP est un appareil à commande numérique. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | HP Color LaserJet 4730MFP/4730fMFP/4730fmMFP/4730fskMFP est un appareil à commande numérique. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | HP Color LaserJet 4730MFP/4730fMFP/4730fmMFP/4730fskMFP est un appareil à commande numérique. | Cartouche de tonifiant |
| Q6463A | HP Color LaserJet 4730MFP/4730fMFP/4730fmMFP/4730fskMFP est un appareil à commande numérique. | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro d'immatriculation | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées est déterminé. | LaserJet 3600 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | LaserJet 3600 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | LaserJet 3600 | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro de série | Les données sont fournies à l'aide d'un système d'analyse de la qualité. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | Les données sont fournies à l'aide d'un système d'analyse de la qualité. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | Les données sont fournies à l'aide d'un système d'analyse de la qualité. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | Les données sont fournies à l'aide d'un système d'analyse de la qualité. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | HP 3800/CP3505 ou HP 3800/CP3505 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | HP 3800/CP3505 ou HP 3800/CP3505 | Cartouche de tonifiant |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention. | HP 3800/CP3505 ou HP 3800/CP3505 | Cartouche de tonifiant |
| CF460X (656X) | HP Color LaserJet Enterprise M652/M653 est un appareil de traitement de l'air | Cartouche de tonifiant |
| CF461X (656X) | HP Color LaserJet Enterprise M652/M653 est un appareil de traitement de l'air | Cartouche de tonifiant |
| Pour les appareils de traitement de l'air | HP Color LaserJet Enterprise M652/M653 est un appareil de traitement de l'air | Cartouche de tonifiant |
| CF463X (656X) | HP Color LaserJet Enterprise M652/M653 est un appareil de traitement de l'air | Cartouche de tonifiant |
| CF470X (657X) | HP LaserJet M681/M682 |
Cartouche de tonifiant |
| CF471X (657X) | HP LaserJet M681/M682 |
Cartouche de tonifiant |
| CF472X (657X) | HP LaserJet M681/M682 |
Cartouche de tonifiant |
| CF473X (657X) | HP LaserJet M681/M682 |
Cartouche de tonifiant |
| Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | M65X/M68X | Cartouche de tonifiant |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | M65X/M68X | Cartouche de tonifiant |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | M65X/M68X | Cartouche de tonifiant |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | M65X/M68X | Cartouche de tonifiant |
|
| Nom De Marque: | Xerox |
| Numéro De Modèle: | CP1100DN1100DW |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Mousse + Boîte Marron |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, , L/C |
| Détails du produit | |
|---|---|
| Définition: | Cartouche de tonifiant |
| À utiliser dans: | CP 1100DN 1100DW |
| Condition: | Originale / Compatible |
| Numéro de la pièce: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté est estimé en moyenne de 10 personnes par an. |
| Emballage: | Emballage d'origine |
Notre usine de fabrication de cartouches de toner authentiques de Hongtai est précisément là où la précision de l'ingénierie répond à un contrôle de qualité rigoureux,transformation des matières premières en consommables fiables dont dépendent les entreprises.
Notre processus de fabrication repose sur une automatisation avancée et une supervision manuelle méticuleuse.chaque cartouche est transformée par une ligne de production intégréeLes systèmes automatisés assurent la cohérence à chaque étape critique, en particulier lors d'une distribution précise du toner et d'un processus d'étanchéité effectué dans un environnement contrôlé pour garantir la pureté du toner.taille optimale des particules, et une formulation cohérente, ce qui permet une densité et une clarté d'impression supérieures.
La qualité est intégrée à chaque étape
Le contrôle qualité n'est pas un point de contrôle final mais un processus continu:
1Inspection des matières premières: Chaque lot de polymères, de toner et de puces est accompagné de certificats d'analyse et subit nos propres tests de validation.
2Surveillance en ligne: Les capteurs et les systèmes de vision intégrés à chaque étape d'assemblage permettent de détecter en temps réel les tolérances, le positionnement des composants et l'intégrité des joints.
3Simulation des performances: les cartouches finies sont soumises à une série de tests simulant des conditions d'impression réelles pour évaluer le rendement d'impression, la qualité de sortie,et la compatibilité des communications électroniques avec des modèles d'imprimantes spécifiques.
![]()
| CB400A | Le nombre total d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Cartouche de tonifiant |
| CB401A | Le nombre total d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Cartouche de tonifiant |
| CB402A | Le nombre total d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro CB403A | Le nombre total d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Cartouche de tonifiant |
| Les produits de la catégorie 1 | HP Color LaserJet Enterprise CM4540/CM4540f/CM4540fskm est un appareil de traitement de l'air et de la chaleur. | Cartouche de tonifiant |
| Les produits de la catégorie 1 | HP Color LaserJet Enterprise CM4540/CM4540f/CM4540fskm est un appareil de traitement de l'air et de la chaleur. | Cartouche de tonifiant |
| Les produits de la catégorie 1 | HP Color LaserJet Enterprise CM4540/CM4540f/CM4540fskm est un appareil de traitement de l'air et de la chaleur. | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro de référence: | Le laserjet 3500/3550/3700 est utilisé. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | Le laserjet 3500/3550 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | Le laserjet 3500/3550 | Cartouche de tonifiant |
| Les produits de base | Le laserjet 3500/3550 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | LaserJet 3700 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | LaserJet 3700 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées est déterminé. | LaserJet 3700 | Cartouche de tonifiant |
| Pour les appareils électroniques | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que le produit puisse fonctionner correctement. | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro de la pièce | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que le produit puisse fonctionner correctement. | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro de série | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que le produit puisse fonctionner correctement. | Cartouche de tonifiant |
| Q6003A | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que le produit puisse fonctionner correctement. | Cartouche de tonifiant |
| Q5950A | HP Color LaserJet 4700/4700n/4700dn/4700dtn/4700ph+ | Cartouche de tonifiant |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | HP Color LaserJet 4700/4700n/4700dn/4700dtn/4700ph+ | Cartouche de tonifiant |
| Q5952A | HP Color LaserJet 4700/4700n/4700dn/4700dtn/4700ph+ | Cartouche de tonifiant |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | HP Color LaserJet 4700/4700n/4700dn/4700dtn/4700ph+ | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro d'immatriculation | HP Color LaserJet 4730MFP/4730fMFP/4730fmMFP/4730fskMFP est un appareil à commande numérique. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | HP Color LaserJet 4730MFP/4730fMFP/4730fmMFP/4730fskMFP est un appareil à commande numérique. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | HP Color LaserJet 4730MFP/4730fMFP/4730fmMFP/4730fskMFP est un appareil à commande numérique. | Cartouche de tonifiant |
| Q6463A | HP Color LaserJet 4730MFP/4730fMFP/4730fmMFP/4730fskMFP est un appareil à commande numérique. | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro d'immatriculation | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées est déterminé. | LaserJet 3600 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | LaserJet 3600 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | LaserJet 3600 | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro de série | Les données sont fournies à l'aide d'un système d'analyse de la qualité. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | Les données sont fournies à l'aide d'un système d'analyse de la qualité. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | Les données sont fournies à l'aide d'un système d'analyse de la qualité. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | Les données sont fournies à l'aide d'un système d'analyse de la qualité. | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | HP 3800/CP3505 ou HP 3800/CP3505 | Cartouche de tonifiant |
| Le nombre de personnes concernées | HP 3800/CP3505 ou HP 3800/CP3505 | Cartouche de tonifiant |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention. | HP 3800/CP3505 ou HP 3800/CP3505 | Cartouche de tonifiant |
| CF460X (656X) | HP Color LaserJet Enterprise M652/M653 est un appareil de traitement de l'air | Cartouche de tonifiant |
| CF461X (656X) | HP Color LaserJet Enterprise M652/M653 est un appareil de traitement de l'air | Cartouche de tonifiant |
| Pour les appareils de traitement de l'air | HP Color LaserJet Enterprise M652/M653 est un appareil de traitement de l'air | Cartouche de tonifiant |
| CF463X (656X) | HP Color LaserJet Enterprise M652/M653 est un appareil de traitement de l'air | Cartouche de tonifiant |
| CF470X (657X) | HP LaserJet M681/M682 |
Cartouche de tonifiant |
| CF471X (657X) | HP LaserJet M681/M682 |
Cartouche de tonifiant |
| CF472X (657X) | HP LaserJet M681/M682 |
Cartouche de tonifiant |
| CF473X (657X) | HP LaserJet M681/M682 |
Cartouche de tonifiant |
| Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | M65X/M68X | Cartouche de tonifiant |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | M65X/M68X | Cartouche de tonifiant |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | M65X/M68X | Cartouche de tonifiant |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | M65X/M68X | Cartouche de tonifiant |