|
|
| Nom De Marque: | Brother |
| Numéro De Modèle: | Brother DCP-L5510DW, HL-L5210DN, HL-L5210DW, HL-L5215DN, HL-L6210DW, HL-L6410DN, HL-L6415DN, MFC-L57 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 3-10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, PayPal |
Description du produit
| Le type: | Cartouche de tonifiant |
| Nom de l'entreprise: | TN3600 3K |
| À utiliser dans: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. |
| le commerce: | Mon frère! |
![]()
| Je vais bien. | ||||||
| La partie no. | Le type | À utiliser dans | Couleur | Résultats | La puce | Nouveau/Reman |
| Nom de l'organisme | Toner | Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. | BK | 1500 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Toner | Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. | BK | 2500 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. | BK | 25000 | avec éclaboussure | (nouveau bureau) Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | BK | 3500 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Toner | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | BK | 10000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| O.K.I. 43979202 | Toner | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 7000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| OCI 43979216 | Toner | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | BK | 12000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'entreprise | Le tambour | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 25000 | Je vous en prie. | (nouveau bureau) Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la législation en vigueur. | BK | 3000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Toner | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | BK | 7000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'identification B431 | BK | 10000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Toner | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | BK | 12000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | BK | 25000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Toner | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | BK | 3000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| O.K.I. 45807106 | Toner | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | BK | 7000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Toner | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | BK | 12000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | BK | 25000 | avec éclaboussure | (nouveau bureau) Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Imprimer | Il convient d'ajouter que les États membres ne doivent pas imposer de droits de douane. | BK | 15000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Imprimer | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | BK | 20000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Le numéro d'enregistrement est le 01279201. | Imprimer | Le nombre de personnes concernées par l'accord est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | BK | 25000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| OIC 45488801 | Toner | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | BK | 18000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Toner | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | BK | 25000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | BK | 36000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Unité de fusion | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | BK | le même que OEM | avec éclaboussure | Matériau 100% neuf | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | BK | 18000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Toner | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | BK | 25000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'immatriculation est: | BK | 36000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | BK | 72000 | avec éclaboussure | (nouveau bureau) Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | Le nombre d'heures de travail est fixé par la Commission. | BK | 6000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro de série est le numéro de série. | BK | 15000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Le tambour | Le nombre d'heures de travail est fixé par la Commission. | BK | 20000 | avec éclaboussure | (nouveau bureau) Fabrication à partir d'autres matières |
|
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'immatriculation du véhicule | C | 6000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 8000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le code de conduite est: | Y | 11500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 11500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 11500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 11000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Y | 7300 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 7300 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 7300 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 7000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 44059105 | Toner | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Y | 8000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| O.K.I. 44059106 | Toner | M | 8000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 8000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'entreprise | Toner | BK | 8000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Y | 7300 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| OCI 44844614 | Toner | M | 7300 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 7300 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 7000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Y | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 44036021 | Toner | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Y | 15000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'entreprise | Toner | M | 15000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 44036023 | Toner | C | 15000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 15000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le code de conduite est: | Y | 24000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 24000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 24000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 24000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Les produits de l'Union sont soumis à des contrôles. | Toner | Le numéro de série de l'OKI C931 | Y | 38000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de conformité. | Toner | M | 38000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Toner | C | 38000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Les produits de l'industrie de l'eau | Toner | BK | 38000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | Y | 6000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| OIC 45396302 | Toner | M | 6000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| OIC 45396303 | Toner | C | 6000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 8000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le code de l'OCI MC770/780 est le suivant: | Y | 11500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| OCI 45396202 | Toner | M | 11500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 45396203 | Toner | C | 11500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 45396204 | Toner | BK | 15000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 44059165 | Toner | Nom de l'organisme | Y | 7300 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| O.K.I. 44059166 | Toner | M | 7300 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 44059167 | Toner | C | 7300 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 7000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 44059209 | Toner | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Y | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| O.K.I. 44059210 | Toner | M | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 9500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 44059253 | Toner | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | Y | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| O.K.I. 44059254 | Toner | M | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 44059255 | Toner | C | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 44059256 | Toner | BK | 9500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Y | 5000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 5000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 5000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 5000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide accordée. | Y | 1500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 1500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 1500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le K. | 1500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 43459329 | Toner | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide accordée. | Y | 2500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 2500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 2500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 43459332 | Toner | BK | 2500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
C | 5000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | BK | 5000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le code d'immatriculation est le code de l'entreprise. | Y | 20000 | avec éclaboussure | Nouveau CPO Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Le tambour | M | 20000 | avec éclaboussure | ||
| Nom de l'organisme | Le tambour | C | 20000 | avec éclaboussure | Nouveau CPO Fabrication à partir d'autres matières |
|
| Nom de l'organisme | Le tambour | BK | 20000 | avec éclaboussure | ||
| O.K.I. 45807116 | Toner | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 12000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 30000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | BK | 11000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 30000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| OCI 45807117 | Toner | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | BK | 12000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 30000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'entreprise | Toner | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 12000 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 25000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | BK | 36000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé |
| Nom de l'organisme | Toner | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | BK | 36000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | BK | 72000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| O.K.I. 45456302 | Le tambour | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | BK | 72000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Unité de fusion | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. B721/B731/MB760/MB770 |
BK | 200000 | avec éclaboussure | Rénovée |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'identification est le numéro d'identification de l'entreprise. | BK | 15000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'identification est le numéro d'identification de l'entreprise. | BK | 20000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'immatriculation de l'appareil doit être le numéro de l'appareil. | BK | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'immatriculation de l'appareil doit être le numéro de l'appareil. | BK | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Unité de batterie | Le numéro d'immatriculation de l'appareil doit être le numéro de l'appareil. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | 15000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Unité de fusion | Le numéro d'immatriculation de l'appareil doit être le numéro de l'appareil. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | 45000 | avec éclaboussure | Rénovée |
| Nom de l'organisme | Toner | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | BK | 6000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 5000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | BK | 20000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Le tambour | C | 20000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | M | 20000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Y | 20000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Le numéro d'identification OKI 01186201 | Unité de fusion | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | 60000 | avec éclaboussure | Rénovée |
| Nom de l'organisme | Toner | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 8000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 6000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 6000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 6000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Le numéro d'enregistrement est le 01229304. | Le tambour | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 20000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Le numéro d'enregistrement est le 01229303. | Le tambour | C | 20000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Le numéro d'enregistrement est le 01229302. | Le tambour | M | 20000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Y | 20000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Unité de fusion | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | 50000 | avec éclaboussure | Rénovée |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'identification est le numéro d'identification de l'entreprise. | BK | 15000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Le numéro d'enregistrement est: | Toner | C | 15000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 15000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Le numéro d'enregistrement est le 42918925. | Toner | Y | 15000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'identification est le numéro d'identification de l'entreprise. | BK | 18500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 16500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 16500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 16500 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le numéro d'identification est le numéro d'identification de l'entreprise. | BK | 30000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Le numéro d'enregistrement est: | Le tambour | C | 30000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | M | 30000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Le numéro d'enregistrement est le 42918925. | Le tambour | Y | 30000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Unité de fusion | Le numéro d'identification est le numéro d'identification de l'entreprise. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | 100000 | avec éclaboussure | Rénovée |
| Nom de l'organisme | Toner | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | BK | 5000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 5000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 5000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 5000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | 20000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Unité de fusion | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | 60000 | avec éclaboussure | Rénovée |
| Nom de l'organisme | Toner | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | BK | 7000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 6000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 6000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| OCI 44973509 | Toner | Y | 6000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | 25000 | - Je ne sais pas. | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Unité de fusion | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | 60000 | avec éclaboussure | Rénovée |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'identification est le numéro d'identification de l'organisme. | BK | 8000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 6000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 6000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 6000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'identification est le numéro d'identification de l'organisme. | BK | 8000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 6000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 6000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 6000 | avec éclaboussure | Nouveau/rémanufacturé | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le numéro d'identification est le numéro d'identification de l'organisme. | BK | 20000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Le numéro d'enregistrement est le 01272903. | Le tambour | C | 20000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Le numéro d'enregistrement est le 01272902. | Le tambour | M | 20000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Y | 20000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | C | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 10000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | BK | 30000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'entreprise | Le tambour | C | 30000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | M | 30000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Y | 30000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Unité de fusion | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. | 100000 | avec éclaboussure | Rénovée |
| O.K.I. 44059232 | Toner | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | Le K. | 9000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'entreprise | Toner | C | 9000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 9000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| O.K.I. 44059229 | Toner | Y | 9000 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | BK | 38400 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 33600 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 33600 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 33600 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | BK | 38400 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières |
| Nom de l'organisme | Toner | C | 33600 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | M | 33600 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
| Nom de l'organisme | Toner | Y | 33600 | avec éclaboussure | Fabrication à partir d'autres matières | |
![]()
|
| Nom De Marque: | Brother |
| Numéro De Modèle: | Brother DCP-L5510DW, HL-L5210DN, HL-L5210DW, HL-L5215DN, HL-L6210DW, HL-L6410DN, HL-L6415DN, MFC-L57 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Mousse + Boîte Marron |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, PayPal |
Description du produit
| Le type: | Cartouche de tonifiant |
| Nom de l'entreprise: | TN3600 3K |
| À utiliser dans: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. |
| le commerce: | Mon frère! |
![]()
| Je vais bien. | ||||||
| La partie no. | Le type | À utiliser dans | Couleur | Résultats | La puce | Nouveau/Reman |
| Nom de l'organisme | Toner | Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. | BK | 1500 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Toner | Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. | BK | 2500 | avec éclaboussure | Nouveau |
| Nom de l'organisme | Le tambour | Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. | BK | 25000 | avec éclaboussure | (nouveau bureau) Fabrication à partir d'autres matières |
